Handkarren | € inkl. 16% MwSt. |
2 Räder "Salvi" | 383,00 |
6 Räder (für Treppenstufen) "Salvi" | 420,00 |
Harpo | 639,00 |
Harpo mit Scheibenbremse | 780,00 |
Polsterhüllen | |
für Salvi Mia | 187,00 |
für Salvi Titan mit Rollen | 313,00 |
für Salvi Daphne 40, Daphne 47, Diana | 372,00 |
für Salvi Ana, Hermes (mit Rollen) | 365,00 |
Säulenschutz/Kastenschutz | 108,00 |
Lyon & Healy-Set (Hülle, Kasten, Säule) | 934,00 |
Stoffhülle für Salvi-Hakenharfe | 100,00 |
Stoffhülle für Salvi Daphne 40 und Daphne 47 | 188,00 |
Saitentasche "Bow Brand" | 95,00 |
Sitzbänke | |
natur, Walnuss, Mahagoni, schwarz | 120,00 |
Stimmgeräte | |
Korg CA-1 | 14,70 |
Tonabnehmer CM-100 | 14,70 |
Sonstiges | |
Stimmschlüssel für Salvi-Harfen | 20,00 |
Stimmschlüssel für Lyon & Healy-Harfen | 41,00 |
Stimmschlüssel für Lyon & Healy-Harfen farbig | 46,00 |
Stimmschlüssel-Halter für Salvi-Harfen | 19,10 |
Stimmschlüssel-Halter für Lyon & Healy-Harfen | 30,00 |
Transportkiste (200 x 120 x 70 cm) | 1.970,00 |
Saiten
Bow Brand Darmsaiten (Standard, Light, Heavy, Non pedal)
E | D | C | H | A | G | F | |
0. Oktave | ----------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------------- | 6,45 | 6,45 |
1. Oktave | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
2. Oktave | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
3. Oktave | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
4. Oktave | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
5. Oktave | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,250 | 29,25 | -------------- | ------------- |
Bow Brand Stahlsaiten (Nickel)
E | D | C | H | A | G | F | |
5. Oktave | ---------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------------- | 15,10 | 15,10 |
6. Oktave | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |
7. Oktave | 16,55 | 16,55 | 16,55 | -------------- | ------------- | -------------- | ------------- |
Bow Brand Stahlsaiten für Hakenharfen (Nickel)
E | D | C | H | A | G | F | |
5. Oktave | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
6. Oktave | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | -------------- | ------------- |
Bow Brand Silkgut für Hakenharfen
E | D | C | H | A | G | F | |
1. Oktave | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
2. Oktave | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
3. Oktave | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
4. Oktave | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
5. Oktave | 12,10 | 12,10 | 12,10 | --------- | -------------- | -------------- | -------------- |
Bow Brand Nylonsaiten (Standard oder Non pedal)
E | D | C | H | A | G | F | |
0. Oktave | ------ | ---------- | ---------- | ----------- | ----------- | 3,10 | 3,10 |
1. Oktave | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
2. Oktave | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
3. Oktave | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
4. Oktave | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
5. Oktave | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | -------------- | -------------- |